L'UNIVERS DE LA MARQUE
Penthouse : guide des tailles et lingerie
CHOISIR EN TOUTE CONFIANCE
Guide des tailles Penthouse Lingerie
Consultez les correspondances communiquées par la marque pour choisir la taille adaptée à vos mesures. Les dimensions indiquées sont celles figurant dans son guide.
Guide des tailles standards et taille unique
Les mesures corporelles du tableau sont en centimètres lorsque l’unité est indiquée. Les tailles UK sont des correspondances fournies par la marque.
| Mesure | S/M | M/L | L/XL | XL | Taille unique S–L |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6–10 | 10–14 | 14–18 | 18 | 6–14 |
| Bonnet | A/B | B/C | C/D | D/DD | B/C |
| Tour de poitrine | 82–90 | 91–97 | 95–110 | 98–110 | 82–98 |
| Tour de dos | 61–75 | 70–85 | 75–90 | 85–95 | 61–85 |
| Tour de taille | 59–75 | 71–81 | 75–91 | 82–92 | 60–82 |
| Tour de hanches | 88–100 | 97–102 | 97–118 | 103–118 | 88–102 |
| Entrejambe | 89 | 90 | 90–91 | 91–92 | 89–90 |
Pour choisir votre taille, comparez vos mensurations aux valeurs du tableau correspondant au type de produit. En cas d’hésitation, notre équipe peut vous conseiller.