Noir Handmade : guide des tailles

Le tableau Noir Handmade concerne les mensurations féminines. Les tours de poitrine, de taille et de hanches sont indiqués en centimètres.

Correspondances de tailles et mensurations

Guide Noir Handmade — tailles femme
Taille EU UK Poitrine (cm) Taille (cm) Hanches (cm)
S 36 8 86–89 65–68 92–95
M 38 10 90–93 69–72 96–99
L 40 12 94–97 73–76 100–103
XL 42 14 98–101 77–80 104–107
XXL 44 16 102–105 81–84 108–111
3XL 46 18 106–109 85–88 112–115
4XL 48 20 110–113 86–89 116–119
5XL 50 22 114–117 90–93 120–123
6XL 52 24 118–121 94–97 124–127

Pour choisir votre taille, comparez vos mensurations aux valeurs du tableau correspondant au type de produit. En cas d’hésitation, notre équipe peut vous conseiller.